„В и К“ ООД гр. Враца уведомява своите потребители, че съгласно решение № Ц-36 от 19.12.2025г. на КЕВР гр. София , цените на водоснабдителните и канализационните услуги предоставяни от „В и К“ ООД гр. Враца са както следва:
№ по ред |
Наименование на услугата |
Мярка |
Стойност без ДДС |
| 1. | Цена на услугата доставяне на вода на потребителите |
€/куб. м лв./куб. м |
1.612 3,153 |
| 2. | Цена на услугата отвеждане на отпадъчни води |
€/куб. м. лв./куб. м |
0.303 0.593 |
| 3. | Цена на услугата пречистване на отпадъчни води за: | ||
| Битови и приравнени към тях потребители |
€/куб. м. лв./куб. м |
0.423 0.827 |
|
| Промишлени и други стопански потребители | |||
| Степен на замърсяване 1 |
€/куб. м. лв./куб. м |
0.648 1.267 |
|
| Степен на замърсяване 2 |
€/куб. м. лв./куб. м |
0.692 1.354 |
|
| Степен на замърсяване 3 |
€/куб. м. лв./куб. м |
0.856 1.674 |
|
| 4. | Цена на услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор |
€/куб. м. лв./куб. м |
0.179 0.351 |
| 5. | Цена на услугата доставяне на вода с непитейни качества |
€/куб. м. лв./куб. м |
1.494 2.922 |
Утвърдените цени са без ДДС.
Утвърдените цени са в сила от 01.03.2026г.
| № | Наименование на услугата | Мярка | Стойност без ДДС | ДДС | Крайна | Крайна |
| цена в € | цена в лв. | |||||
| 1 | Скица с нанасяне на подземни комуникации | |||||
| - до 20 работни дни | € | 30.68 | 6.14 | 36.81 | 72.00 | |
| - до 3 работни дни | € | 56.24 | 11.25 | 67.49 | 132.00 | |
| 2 | Съгласуване на проект за преоразмеряване на съществуващи ВиК отклонения | |||||
| - до 20 работни дни | € | 69.02 | 13.80 | 82.83 | 162.00 | |
| - до 3 работни дни | € | 138.05 | 27.61 | 165.66 | 324.00 | |
| 3 | Изваждане на служебна бележка | € | 8.52 | 1.70 | 10.23 | 20.00 |
| 4 | Откриване на партида | € | 23.01 | 4.60 | 27.61 | 54.00 |
| 5 | Прехвърляне на партида | € | 15.34 | 3.07 | 18.41 | 36.00 |
| 6 | Становище за ПУП,ПРЗ, ПЗ, ПГ и съгласуване на парцевелирани планове за битови потребители и фирми | |||||
| - до 20 работни дни | € | 112.48 | 22.50 | 134.98 | 264.00 | |
| - до 3 работни дни | € | 168.73 | 33.75 | 202.47 | 396.00 | |
| 7 | Такса "Проучване за присъединяване" на потребители с еднофамилни жилища, многофамилни жилища и фирми | |||||
| - до 20 работни дни | ||||||
| СВО | € | 92.03 | 18.41 | 110.44 | 216.00 | |
| СКО | € | 92.03 | 18.41 | 110.44 | 216.00 | |
| СВО и СКО | € | 143.16 | 28.63 | 171.79 | 336.00 | |
| - до 3 работни дни | ||||||
| СВО | € | 127.82 | 25.56 | 153.39 | 300.00 | |
| СКО | € | 127.82 | 25.56 | 153.39 | 300.00 | |
| СВО и СКО | € | 230.08 | 46.02 | 276.10 | 540.00 | |
| 8 | Съгласуване на проект за изграждане на подземни комуникации и инфраструктура /ел. инсталации, топлофикация, газификация, телефонни оператори, ОКМ и др./ | |||||
| 8.1. | В урбанизирани територии /но не по-малко от 180.00 € без ДДС за всеки отделен обект/ | €/л.м. | 0.31 | 0.06 | 0.37 | 0.72 |
| - до 20 работни дни | минимална цена в € | 92.03 | 18.41 | 110.44 | 216.00 | |
| - до 3 работни дни | минимална цена в € | 204.52 | 40.90 | 245.42 | 480.00 | |
| 8.2. | Извън урбанизирани територии /но не по-малко от 180.00 € без ДДС за всеки отделен обект/ | €/л.м. | 0.18 | 0.04 | 0.21 | 0.42 |
| - до 20 работни дни | минимална цена в € | 92.03 | 18.41 | 110.44 | 216.00 | |
| - до 3 работни дни | минимална цена в € | 204.52 | 40.90 | 245.42 | 480.00 | |
| 9 | Съгласуване на проект за водопроводно и/или канализационно отклонение съгласно чл.12 от Наредба №4/17.08.2012г. за еднофамилни жилища, многофамини жилища и фирми | |||||
| - до 20 работни дни | € | 102.26 | 20.45 | 122.71 | 240.00 | |
| - до 3 работни дни | € | 178.95 | 35.79 | 214.74 | 420.00 | |
| 10 | Презаверка на документи с изтекъл срок без промяна на данните : | |||||
| - до 20 работни дни | € | 20.45 | 4.09 | 24.54 | 48.00 | |
| - до 3 работни дни | € | 25.56 | 5.11 | 30.68 | 60.00 | |
Цените в евро са изчислени по фиксинга на БНБ: 1€ = 1,95583 лв